| Chapter | 動画内容 | ページ |  | 
| Introduction 外来超音波診療ってなに?
 | Canon Aplio i-series画像 | 2 |  | 
| GE LOGIQ E10画像 | 3 |  | 
| HITACHI ARIETTA 850画像 | 3 |  | 
| マイクロコンベックス画像(心エコー・肺エコー・胆嚢結石・残尿チェック) | 7 |  | 
| 星状神経節ブロックのためのエコー解剖(マイクロコンベックス)右頸部 | 8 |  | 
| 急性胆囊炎エコー比較 miruco P3 Vscan HS1 | 9 |  | 
| Chapter 1 腹痛
 | 尿路結石 | 18 |  | 
| 尿管膀胱移行部尿路結石 | 21 |  | 
| 尿ジェット | 23 |  | 
| 膀胱容量計測 | 25 |  | 
| 尿道留置カテーテルトラブル1注水 | 28 |  | 
| 9W胎児心拍 | 34 |  | 
| 肝腫瘍 コンベックス→リニア | 36 |  | 
| Sonographic Murphy’s Sign | 38 |  | 
| 急性胆囊炎(リニアプローブ) | 39 |  | 
| 総胆管描出(正常) | 42 |  | 
| 胃がん(リニアプローブ) | 50 |  | 
| アニサキス除去翌日 | 51 |  | 
| イレウス to and fro & keyboard sign | 54 |  | 
| 腸閉塞(大腸がん) | 55 |  | 
| 虫垂描出(正常) | 59 |  | 
| たらこ茶漬け食後3時間(幽門輪、十二指腸水平脚) | 64 |  | 
| バウヒン弁(大腸カメラ前処置中) | 64 |  | 
| Chapter 2 胸痛
 | 肋骨骨折 | 70 |  | 
| 肋骨&肋軟骨 | 72 |  | 
| lung sliding | 73 |  | 
| 気胸lung point | 74 |  | 
| FoCUS | 77 |  | 
| 急性心筋梗塞 #6 total | 81 |  | 
| 肺梗塞(右室負荷心エコー) | 83 |  | 
| 左膝窩静脈血栓 | 84 |  | 
| DVTチェック(左膝窩静脈)下腿ミルキング | 84 |  | 
| DVTチェック(左総腸骨静脈 足関節底背屈) | 84 |  | 
| CPA 腹部大動脈解離 | 89 |  | 
| 大動脈弓描出(セクタ) | 90 |  | 
| 大動脈弓描出(マイクロコンベックス) | 90 |  | 
| A line & B line | 91 |  | 
| 肺炎 | 94 |  | 
| 圧迫骨折 | 96 |  | 
| Chapter 3 頭頸部領域
 | 滲出性中耳炎耳抜き | 98 |  | 
| 椎骨動脈血流計測 | 110 |  | 
| 腎動脈血流計測 | 111 |  | 
| 耳下腺(右) | 114 |  | 
| 顎下腺(左) | 115 |  | 
| 舌下腺(左) | 117 |  | 
| 嚥下評価(舌運動) | 120 |  | 
| 肩甲舌骨筋(左) | 123 |  | 
| 声帯 | 124 |  | 
| 肩甲舌骨筋(左)マクロ動画付き | 124 |  | 
| 嚥下機能評価のための頸部エコー解剖 | 126 |  | 
| 嚥下評価 頸部食道長軸 | 128 |  | 
| 嚥下評価 頸部食道短軸 | 129 |  | 
| 梨状窩(左)観察 | 130 |  | 
| 急性喉頭蓋炎 | 132 |  | 
| Chapter 4 末梢神経
 | 大後頭神経Hydrorelease(右) | 140 |  | 
| 腕神経叢(右)描出 | 143 |  | 
| 腕神経C5C6ブロック | 143 |  | 
| 肩甲上神経描出(左) | 148 |  | 
| 肩甲上神経Hydrorelease(左) | 148 |  | 
| QLS同定 ― 腋窩神経リリースのために | 149 |  | 
| QLS同定 Hydrorelease前の動作評価 | 149 |  | 
| QLS Hydrorelease(右) | 149 |  | 
| QLS Hydrorelease後 | 149 |  | 
| 肋間神経ブロック | 152 |  | 
| 坐骨神経描出(右殿下部) | 155 |  | 
| 坐骨神経滑走確認(健常例) | 156 |  | 
| 坐骨神経Hydrorelease 右殿下部 | 157 |  | 
| 上殿神経描出(右) | 158 |  | 
| 上殿神経Hydrorelease(左) | 158 |  | 
| 大腿神経Hydrorelease | 160 |  | 
| 閉鎖神経Hydrorelease(右) | 162 |  | 
| 坐骨神経(脛骨・総腓骨神経)Hydrorelease(左大腿裏面) | 164 |  | 
| 脛骨神経ブロック(左内踝) | 164 |  | 
| 総腓骨神経Hydrorelease(左) | 165 |  | 
| 星状神経節ブロック前の圧排の違い(左)リニアvsマイクロコンベックス | 166 |  | 
| 星状神経節ブロック(右)マイクロコンベックス交差法 | 168 |  | 
| 星状神経節ブロック(左)リニアプローブC8平行法 | 168 |  | 
| Chapter 5 関節
 | 少量膝関節液検出法 | 175 |  | 
| 膝関節(右)穿刺&注射エコー画像 | 176 |  | 
| 膝関節(右)穿刺&注射マクロ | 176 |  | 
| 関節リウマチ(左MP関節) | 179 |  | 
| 肩峰下滑液包注射(平行法) | 187 |  | 
| 肩甲上腕関節注射(左)平行法 | 187 |  | 
| 肘内障整復エコー動画 | 190 |  |