頁・箇所 | 誤 | 正 |
xiii上9行 | 燈明細胞性角化症 | 澄明細胞性角化症 |
63頁タイトル英語表記 | Immunology of the skin | Diagnosis of skin disease |
154頁図11.7 | 慢性色素性紫斑(purpura pigmentosa chronica) | 特発性色素性紫斑(idiopathic pigmentary purpura) |
同表11.6 | 慢性色素性紫斑の鑑別 | 特発性色素性紫斑の鑑別 |
235頁本文上1行目 | banboo | bamboo |
356頁本文上20行目 | 2.燈明細胞性角化症 | 2.澄明細胞性角化症 |
同本文上26行目 | 燈明細胞 | 澄明細胞 |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
75頁図6.2 | 基材 | 基剤 |
96頁本文下4行目 | 図3.8 | 図3.9 |
137頁図11.3図中 | 矢印もれ | 欄外参照 |
137頁図11.3図説明 | 核虚 | 核塵 |
168頁本文下9行目 | 55kD | 52kD |
408頁下図番号 | 図22.33 | 図22.34 |
453頁本文上5行目 | 尋常性挫瘡 | 尋常性ざ(やまいだれに坐)瘡 |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
301頁本文上15行目 | 4.Melkersson-Rosental症候群 | 4.Melkersson-Rosenthal症候群瘡 |
301頁本文上16行目 | Melkersson-Rosental syndrome | Melkersson-Rosenthal syndrome |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
9頁本文上1行目 | 角質 | 角層 |
9頁本文上6行目 | 角質間脂肪間脂質 | 角質細胞間脂質 |
9頁本文上6行目 | 角質間脂肪間脂質 | 角質細胞間脂質 |
75頁本文上12行目 | w/o | o/w |
239頁本文下10行目 | 羊毛様の毛掌蹠角化症 | 羊毛状毛,掌蹠角化症 |
433頁本文上11行目 | 真皮乳頭の上方への延長が認められ, | 削除 |
433頁本文上13行目 | ケラトヒアリン細胞 | ケラトヒアリン顆粒 |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
1頁本文下1行目 | cleavageline | cleavage line |
24頁図1.41 | serection(3箇所) | secretion(3箇所) |
47頁本文10行目 | アレルギーを起こす | アレルギーにより発症する |
66頁表5.2 | 複数箇所 | 表差し替え欄外参照 |
67頁表5.3 | 数値変更 | 表差し替え欄外参照 |
67頁表5.4 | 数値変更 | 表差し替え欄外参照 |
79頁本文上10行目 | 角質融解作用 | 角質溶解作用 |
87頁本文上5行目 | photochemotherapy | phototherapy |
97頁図7.7図説明 | g: | f: |
120頁表9.5下1行目 | neorolytic migratory erythema | necrolytic migratory erythema |
139頁図11.6図説明 | あるした特殊型 | ある特殊型 |
161頁表12.1上3行目 | aphta | aphtha |
164頁本文上2行目 | 分裂症様症状 | 統合失調症様症状 |
234頁本文上5,10行目 | トランスグルタミナーゼ | トランスグルタミナーゼ1 |
241頁本文上13行目 | 数時間〜 | 数日間〜 |
265頁本文下15行目 | frecles | freckles |
271頁下1行目 | アミロイド苔癬 | 皮膚限局性アミロイドーシス |
293頁本文上7行目 | RecQ3ヘリカーゼ | RecQL2ヘリカーゼ |
294頁本文上4行目 | RecQ4ヘリカーゼ | RecQL4ヘリカーゼ |
296頁図18.12図説明 | Werner症候群 | Wilson病 |
304頁本文下9行目 | MRP6遺伝子 | ABCC6遺伝子 |
305頁本文上12行目 | MRP6遺伝子 | ABCC6遺伝子 |
339頁MEMO上2行目 | 小色素班 | 小色素斑 |
340頁本文下5行目 | 乳児期以降,数の増加はない | 削除 |
346頁本文上11行目 | LBK1遺伝子 | LKB1遺伝子 |
416頁本文上2行目 | CD69 | CD56 |
420頁図22.50 d.悪性黒子型 | 真皮に異型メラノサイトが落ちてない | 欄外参照 |
423頁表22.14 | T2:厚さが1.01〜2mmのもの | T2:厚さが1mmより大きく2mm以下のもの |
同 | T3:厚さが2.01〜4mmのもの | T3:厚さが2mmより大きく4mm以下のもの |
同 | T4: 厚さが4.01mm以上のもの | T4:厚さが4mmより大きいもの |
423頁表22.15左カラム | IIIC | III |
427頁本文上4行目 | chickenpox | chicken pox |
453頁本文下6行目 | 膿点 | 膿栓 |
468頁本文上13行目 | テルフェナビン | 塩酸テルビナフィン |
475頁本文上13行目 | intection | infection |
508頁表29.1上3行目 | Dowling-Meala型 | Dowling-Meara型 |
同上16行目豪猪皮状魚鱗癬 | ケラチン1,ケラチン10 | ケラチン1 |
同上19行目Sjögren-Larsson症候群 | FALDH | ALDH3A2 |
509頁表29.1上28行目弾力線維性仮性黄色腫 | MRP6 | ABCC6 |
同上37行目Werner症候群 | WRN | WRN(RECQL2) |
同上38行目Bloom症候群 | BLM | BLM(RECQL3) |
同上39行目Rothmund-Thomson症候群 | RECQL4 | RTS(RECQL4) |
本邦基準 | ICDRG基準 |
− 反応なし | − 反応なし |
± 軽い紅斑 | +? 紅斑のみ |
+ 紅斑 | + 紅斑+浸潤,丘疹 |
++ 紅斑+浮腫,丘疹 | ++ 紅斑+浮腫+丘疹+小水疱 |
+++ 紅斑+浮腫+丘疹+小水疱 | +++ 大水疱 |
++++ 大水疱 | IR 刺激反応 |
NT 施行せず |
判定 | 膨疹(mm) | 発赤(mm) |
陰性(−) | <5 | <15 |
陽性(+) | 5≦ | 15≦ |
判定 | 膨疹(mm) | 発赤(mm) |
陰性(−) | <7 | <15 |
偽陽性(±) | <9 | 15≦,<20 |
陽性(+) | <15 | 20≦,<40 |
強陽性(++) | 15≦ | 40≦ |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
1頁本文下1行目 | cleavageline | cleavage line |
79頁本文上10行目 | 角質融解作用 | 角質溶解作用 |
87頁本文上5行目 | photochemotherapy | phototherapy |
97頁図7.7図説明 | g: | f: |
164頁本文上2行目 | 分裂症様症状 | 統合失調症様症状 |
234頁本文上5,10行目 | トランスグルタミナーゼ | トランスグルタミナーゼ1 |
293頁本文上7行目 | RecQ3ヘリカーゼ | RecQL2ヘリカーゼ |
294頁本文上4行目 | RecQ4ヘリカーゼ | RecQL4ヘリカーゼ |
304頁本文下9行目 | MRP6遺伝子 | ABCC6遺伝子 |
305頁本文上12行目 | MRP6遺伝子 | ABCC6遺伝子 |
420頁図22.50 d.悪性黒子型 | 真皮に異型メラノサイトが落ちてない | 欄外参照 |
423頁表22.14 | T2:厚さが1.01〜2mmのもの | T2:厚さが1mmより大きく2mm以下のもの |
同 | T3:厚さが2.01〜4mmのもの | T3:厚さが2mmより大きく4mm以下のもの |
同 | T4: 厚さが4.01mm以上のもの | T4:厚さが4mmより大きいもの |
423頁表22.15左カラム | IIIC | III |
427頁本文上4行目 | chickenpox | chicken pox |
475頁本文上13行目 | intection | infection |
508頁表29.1上3行目 | Dowling-Meala型 | Dowling-Meara型 |
同上16行目豪猪皮状魚鱗癬 | ケラチン1,ケラチン10 | ケラチン1 |
同上19行目Sjögren-Larsson症候群 | FALDH | ALDH3A2 |
509頁表29.1上28行目弾力線維性仮性黄色腫 | MRP6 | ABCC6 |
同上37行目Werner症候群 | WRN | WRN(RECQL2) |
同上38行目Bloom症候群 | BLM | BLM(RECQL3) |
同上39行目Rothmund-Thomson症候群 | RECQL4 | RTS(RECQL4) |
420頁図22.50 |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
19頁本文下14行目 | これを皮膚小帯(retinacula cutis)といい,真皮とその深部組織との結合を強めている | この線維束によって真皮とその深部組織との結合が強固となっている |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
31頁図2.13のタイトル | 図2.13 棘融解:尋常性天疱瘡 | 図2.13 棘融解:Hailey-Hailey病 |
35頁図2.22タイトル | 図2.22 隔壁性脂肪織炎:硬結性紅斑 | 図2.22 隔壁性脂肪織炎:結節性紅斑 |
64頁MEMO上3行目 | 粒起革様:なめした皮のように表面が粗い様子. | 粒起革様:鮫皮のように表面がブツブツした革という意味. |
189頁表13.2 | 心要量=4×受傷面積(%)×体重(%) | 必要量=4×受傷面積(%)×体重(kg) |
344頁本文上13行目 | 粒起革とは“表面がブツブツした,なめしてない革” | 粒起革とは“鮫皮のように表面がブツブツしている革” |
355頁本文下4行目 | 顔面や頭部,体幹などの脂漏部に扁平丘疹として出現し, | 顔面や頭部,体幹などに扁平丘疹として出現し, |
370頁本文上7行目 | 額部や眼瞼部に生じたもの〔サモンパッチ(salmon patch)〕は2歳頃までに自然消退するが,項部に生じたもの〔ウンナ母斑(nevus Unna)〕は自然消退しない. | 額部や眼瞼部に生じたもの〔サモンパッチ(salmon patch)〕は2歳頃までに大部分が自然消退するが,項部に生じたもの〔ウンナ母斑(nevus Unna)〕は消退しにくい. |
頁・箇所 | 誤 | 正 |
6頁図1.11中央やや下 | 真皮のコラーゲンI or II | 真皮のコラーゲンI or III |
53頁本文下1行目 | (後述.図4.21参照). | (後述.図4.24参照). |
67頁本文上6行目 | その短径を測定し | その平均長径を測定し |
82頁本文上6行目 | ヨードカリは皮膚の血管炎を伴う疾患(結節性紅斑)など | ヨードカリは好中球遊走化の調整作用があるため,病初期に好中球が出現する皮膚疾患(Sweet病,結節性紅斑など) |
82頁本文下11行目 | 抗真菌薬(ヨウ化カリウム,グルセオフルビンアムホテリシンB, | 抗真菌薬(グルセオフルビン,アムホテリシンB, |
84頁本文上7行目 | 膿疱性感染 | 膿疱性乾癬 |
105頁本文上7行目 | 自己感作性皮膚炎 | 自家感作性皮膚炎 |
213頁図14.20(1)の図説明 | 浮腫性の掻痒性紅斑と | 浮腫性の紅斑と |
218頁表14.4蛍光抗体法所見×線状IgA水疱症 | 病変部基底膜部IgG | 病変部基底膜部IgA |
477頁本文上10行目 | ヨウ化カリウムが有効.ほかには抗真菌薬内服,温熱療法など | イトラコナゾールが有効.ほかにはヨウ化カリウムや温熱療法など |
505頁図28.9図説明 | 閃光色 | 鮮紅色 |